Strojové vybavenie
Sústružnícke centrá
Maximálny obežný priemer | Maximálny obrábaný priemer | Maximálna dĺžka | Maximálne frézovanie v osi Y | Priemer v lunete | Poháňané nástroje | Spresnenie | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Doosan PUMA GL 2600LM | 630 | 406 | 760 | x | 40 - 270 | áno | v prevádzke od 2/2017 | |
CNC Doosan PUMA 3100LY | 670 | 420 | 1280 | 150 | 90 - 320 | áno | v prevádzke od 2/2018 | |
MAX Müller MD 20 | 1200 | 620 | 1250 | 200 | 90 - 620 | áno | hydraulická luneta, os C, maximálny obrobok 3000 kg | v prevádzke od 2/2015 |
CNC Doosan PUMA 2100Y | 630 | 406 | 520 | 105 | 20 - 220 | áno | v prevádzke od 2/2021 | |
CNC Doosan PUMA 2600SY II - protivreteno | 630 | 406 | 760 | 120 | 20 - 220 | áno | protivreteno + podávač tyčí D max. 65 mm | v prevádzke od 10/2021 |
Gildemeister MD 5iT | 560 | 320 | 13550 | x | 50 - 220 | NIE | iba hrubovacie práce | v prevádzke od 2/2012 |
Zvislé frézky
Osa X | Osa Y | Osa Z | Maximálne zaťaženie stola | Spresnenie | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
DMG DMC 1035 V | 1050 | 600 | 660 | 950 kg | ||
Doosan DNM 6700 + 4 osi | 1300 | 670 | 625 | 1300 kg | + otočný stôl D 250 mm | plán, v prevádzke od 2/2022 |
Konvenčné sústruhy
Maximálny obežný priemer | Maximálny obrábaný priemer | Maximálna dĺžka | Spresnenie | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|
SUS 50 | 320 | 220 | 1200 | ||
SU 63 | 630 | 360 | 3000 | Modifikovaný na jadrové vŕtanie | |
SU 63A | 630 | 350 | 2750 | ||
SU 80 | 800 | 495 | 3000 | Modifikovaný na jadrové vŕtanie | |
SU 80A | 840 | 530 | 2000 |
Konvenčné frézky
Osa X | Osa Y | Osa Z | Maximálne zaťaženie stola | Spresnenie | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
TOS FS 36 | 1050 | 350 | 260 | 1050 kg | 2 vretená | |
WMW HECKERT, FBDW 400 | 1500 | 600 | 340 | 1500 kg | 2 vretená |
Pásové píly
Maximálny priemer delenie | Maximálné pravouhlé delenie | Spresnenie | Poznámka | |
---|---|---|---|---|
Behringer HPB 650 x 1200 | 650 | 1200 x 600 | automat + hydraulické podávanie | |
Behringer HBE 321 A | 320 | 320 x 320 | automat + zväzkové upínanie | |
Behringer HBE 321 A | 320 | 320 x 320 | automat + zväzkové upínanie | |
Kasto SBA 260 AU | 260 | 260 x 260 | automat | |
Pilous PP 300 | 160 | 160 x 160 | poloautomat | |
TMJ PP 502 | 490 | 450 x 450 | poloautomat | |
TMJ PP 362 | 360 360 |
430 x 360 360 x 360 |
poloautomat | |
FORTE SBA 531S | 530 | 530 x 530 | poloautomat |